| Aleación aluminio | 5005h22 |
|---|---|
| Espesor de aluminio | 0,5 mm |
| Espesor de panel | 4 mm |
| Densidad núcleo | 1,9 ± 0,15 g/cm³ |
| Peso del panel | 8,3 Kg/m² |
| Rango de medidas | Ancho 1000/1250/1500/2000 mm |
| Mecanizados y Tratamientos | Corte, Fresado, Taladrado, Punzonado y troquelado, Doblado y curvado, Pegado, Atornillado y remachado |
| Sistemas de fijación | Sistema SZ (macho – hembra) |
| Acabados panel | STB-400 White Metallic |
¿Hablamos?